SB6r
Ultra-shallow subwoofer, dual 6.5"
| 最大声压级 | 115 dB |
| Low frequency limit | 29 Hz |
| 换能器 | LF: 2 x 6.5" |
| 重量 | 7,5 kg / 17 lb |
| 指向性 | standard |
需要更多信息?
请查看我们的文档中心,获取更多关于此产品的文档。
电声规格
Ultra-shallow subwoofer: 2 x 6.5" (installation version)
amplified by LA2Xi / LA4X / LA7.16i
| Low frequency limit (-10 dB) | 29 Hz ([SB6_60]) 29 Hz ([SB6_100]) 32 Hz ([SB6_200]) |
| Maximum SPL1 | 110 dB ([SB6_60]) 111 dB ([SB6_100]) 115 dB ([SB6_200]) |
| Nominal directivity (-6 dB) | standard |
| Transducers | 2 × 6.5″ cone driver |
| Acoustical load | bass-reflex |
| Nominal impedance | 4 Ω |
1 Peak level at 1 m under half space conditions using pink noise with crest factor 4 (preset specified in brackets).
物理规格
| Connectors | 1 × 4-point terminal block with push-in connection |
| Rigging and handling | SB6r inWall includes all elements for integration in plain walls SB6r inCeiling includes all elements for integration in plain ceilings SB6r inTile includes all elements for integration in ceiling tiles (600 x 600 mm / 2 x 2 ft) |
| Weight (net) | SB6r inWall: 10,6 kg / 23,8 lb SB6r inCeiling: 10,6 kg / 23,8 lb SB6r inTile: 9,8 kg / 22 lb |
| Cabinet | premium grade Baltic beech and birch plywood |
| Front | coated steel grill |
| Finish | dark grey brown Pantone 426 C |
| IP | IP55 |
尺寸