安装工具
Auto cad 辅助布线绘图工具插件
功放控制器功耗及散热计算器
|
额定电压:
|
1/8 最大功率 - 标称声压级* | 空载 | 待机 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功放控制器 所有通道均有负载 |
数量 | 电流(A) | 热功(W) | 热功(BTU/hr) | 电流(A) | 热功(W) | 电流(A) | 热功(W) | |
| LA7.16i | 4 Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA7.16 | 4 Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA1.16i | 4 Ω (in SE mode) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Ω (in SE mode) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Ω (in SE mode) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 Ω (in BTL mode) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 Ω (in BTL mode) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA12X驱动 | 2.7 Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA8 | 2.7 or 4 Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA4X | 4 Ω or 8 Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA2Xi |
4 Ω
(in SE or PBTL mode) 8 Ω
(in BTL mode) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8 Ω
(in SE mode) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
16 Ω
(in SE mode) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Switch, converters and processors | 典型 | 空载 | 待机 | ||||||
| LS10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LC16D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L-ISA 处理器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八分之一(1/8)最大输出功率 对应于小动态范围和 9 dB 动态余量(IEC 标准额定功率)负载的音乐节目信号
线缆长度与声压级衰减计算器
| 扬声器类型 | 并联扬声器数量 | 线材横截面积 (mm²) | 线缆长度(m) | 声压级衰减** |
* 此工具只能用于安装项目。
** 适用于全频类产品的 100 Hz 至 10 kHz计算;超低频扬声器类平均以40 Hz 至 100 Hz计算