P1
AVB处理器和测量平台
架构 | 20 x 16(+耳机) |
母线 | 8 个 DSP 总线 + Cue 总线 |
I/O | 8 个 Milan-AVB I/O、4 个线路 I/O、4 个 AES I/O、4 个麦克风/线路输入 (48V) |
母线处理 |
增益、静音、极性、延迟 16 个 EQ 滤波器 削波保护 |
高度 | 1U |
网络 | 无缝冗余连接Milan认证网络 |
灵感

泰国曼谷UOB LIVE娱乐综合体与L-Acoustics专业音频系统一同重新定义娱乐体验
A15 Focus
A15i Focus
K2
KARA II
KS28
LA12X驱动
LA4X
P1
X15 HiQ
X8

L-Acoustics A10i助力Tyson活动中心
A10
LA12X驱动
LA7.16
P1
SB18
需要更多信息?

查看我们的文档中心了解更多信息
电源
电源指标 | 100 V - 240 V ( ±10%), 50-60 Hz |
连接器 | 带电源开/关按钮的可锁定 C13 IEC插头 |
数字信号处理器
数字信号处理器 (DSP) | 双SHARC 32比特,浮点运算,96 kHz 采样率 |
混合矩阵 | 20 路输入至 8 条独立总线 静音、增益、推子前/后监听 |
母线 | 8 总线 + CUE 总线 |
母线处理 | 静音、增益、极性 延迟可达4000 ms 16 个 EQ 滤波器 |
直接路由 | 从任何输入到任何输出 |
系统调试 | 集成M1的测量平台 |
延迟
模拟或 AES/EBU | 0.5 ms 直通 |
DSP传播延迟 | 0.37 ms |
信号分配 | 时间对齐冗余音频信号 |
输入
Milan-AVB | 来自两个独立1 Gb/s网口的8个通道AVB流TM 千兆网口 采样频率:48 kHz 或 96 kHz |
AES/EBU | 4 个 AES/EBU 通道 (2 x AES3),2个3针XLR母头传输 |
AES/EBU 采样率转换器 (SRC) | 24 bit / 96 kHz |
模拟(线路电平) | 4 个线路通道,4 个 3针XLR母头传输(后面板) |
模拟(麦克风/线路电平) | 4 个麦克风/线路通道,4 个3 针 XLR母头传输(前面板) 48 V 幻象电源 增益 0 至 60 dB 二阶高通滤波器 40 Hz |
输出处理 | 静音、增益、极性、组 |
输出
输出处理 | 静音、增益、极性、组 |
模拟(线路电平) | 4 个线路通道,4 个 3针XLR公头传输 |
Milan-AVB | 来自两个独立1 Gb/s网口的8个通道Milan-AVB流 采样频率:48 kHz 或 96 kHz |
AES/EBU | 4 个 AES/EBU 输出通道 (2 x AES3),2 个3 针 XLR公头传输 采样频率和字长:96 kHz(24 位) |
耳机 | 立体声 最小负载:32ohms |
接口
显示 | 1 个 TFT 彩色触摸屏显示器(320 × 120 像素) |
选择方式 | 1 个编码旋钮 |
远程监控
网络连接 | 双以太网千兆接口 无缝冗余连接Milan认证网络 |
L-Acoustics远程监控软件 | LA Network Manager |
通用输入和输出 (GPIO) | 2 个 GPI + 2 个 GPO ,DB9接头 |
第三方管理解决方案 | QSC® / SNMP / Crestron® |
操作条件
温度 | 0º C / 32º F 至 +50º C / 122º F |
功能
信号发生器 | 正弦波、正弦突发波形、扫频、白噪声和粉红噪声 |
媒体播放器 | 24 位 / 96 kHz 立体声输出 |
尺寸
高度 | 1U |
重量 | 3.7 kg / 8.2 lb |
防护等级 | 使用连接器密封板可达IP30 |
尺寸